年终 | 2018 年阅读 & 观影记录
读书总记
| 序号 | 书名 | 作者 | 字数(万) |
|---|---|---|---|
| January | |||
| 1 | 《降临》 | 特德 · 姜 | 17.1 |
| 2 | 《三毛》 | 子衿 | 15.4 |
| 3 | 《人间采蜜记》 | 李银河 | 9.2 |
| 4 | 《永恒的终结》 | 艾萨克 · 阿西莫夫 | 13.3 |
| 5 | 《微宇宙的上帝》 | 西奥多 · 斯特金等 | 22.4 |
| February | |||
| 6 | 《银河帝国 · 基地七部曲》 | 艾萨克 · 阿西莫夫 | 142.8 |
| 7 | 《使女的故事》 | 玛格丽特 · 阿特伍德 | 20.1 |
| 8 | 《夜莺与玫瑰》 | 奥斯卡 · 王尔德 | 14.5 |
| 9 | 《1984》 | 乔治 · 奥威尔 | 35.1 |
| 10 | 《中国女性的情感与性》 | 李银河 | 19.4 |
| 11 | 《小说灯笼》 | 太宰治 | 19.6 |
| 12 | 《时光列车》 | 帕蒂 · 史密斯 | 12.8 |
| March | |||
| 13 | 《如何阅读一本文学书》 | 托马斯 · 福斯特 | 16.9 |
| 14 | 《山之四季》 | 高村光太郎 | 4.1 |
| 15 | 《醒来的女性》 | 玛丽莲 · 弗伦奇 | 40.1 |
| 16 | 《刺杀骑士团长》 | 村上春树 | 40.3 |
| 17 | 《道林 · 格雷的画像》 | 奥斯卡 · 王尔德 | 13.5 |
| 18 | 《鼠疫》 | 阿尔贝 · 加缪 | 14.8 |
| 19 | 《献给阿尔吉侬的花束》 | 丹尼尔 · 凯斯等 | 14.1 |
| April | |||
| 20 | 《必须找到阿历克斯》 | 皮耶尔 · 勒迈特 | 34.6 |
| 21 | 《天上再见》 | 皮耶尔 · 勒迈特 | 27.1 |
| 22 | 《局外人》 | 阿尔贝 · 加缪 | 9 |
| 23 | 《自深深处》 | 奥斯卡 · 王尔德 | 14.4 |
| 24 | 《轻舔丝绒》 | 萨拉 · 沃特斯 | 27.9 |
| 25 | 《指匠》 | 萨拉 · 沃特斯 | 36 |
| May | |||
| 26 | 《衣不蔽体》 | 赤桦 | 13.9 |
| 27 | 《假证件》 | 瓦莱里娅 · 路易塞利 | 4.4 |
| 28 | 《灵契》 | 萨拉 · 沃特斯 | 20.4 |
| 29 | 《慢半拍 · 我的书店光阴》 | 解彩艺 | 5.9 |
| 30 | 《小狗钱钱》 | 博多 · 舍费尔 | 8.6 |
| 31 | 《夏日终曲》 | 安德烈 · 艾席蒙 | 12.8 |
| 32 | 《黑暗精灵三部曲》 | R·A 隆尔瓦多 | 55.7 |
| 33 | 《墙垣边的人类》 | 尉陈 | 11.6 |
| 34 | 《仲夏夜之梦》 | 威廉 · 莎士比亚 | 4.6 |
| June | |||
| 35 | 《威尼斯商人》 | 威廉 · 莎士比亚 | 5.1 |
| 36 | 《查泰莱夫人的情人》 | D·H 劳伦斯 | 21.6 |
| 37 | 《深阅读》 | 斋藤孝 | 5.6 |
| 38 | 《远山淡影》 | 石黑一雄 | 8.8 |
| July | |||
| 39 | 《山茶文具店》 | 小川糸 | 9.8 |
| 40 | 《厨房里的人类学家》 | 庄祖宜 | 10.2 |
| 41 | 《房思琪的初恋乐园》 | 林奕含 | 10.7 |
| 42 | 《演技六讲》 | 理查德 · 勃列斯拉夫斯基 | 5.4 |
| August | |||
| 43 | 《特别的猫》 | 多丽丝 · 莱辛 | 9 |
| 44 | 《朝花夕拾》 | 鲁迅 | 10.7 |
| 45 | 《猫的事务所》 | 宫泽贤治 | 13.1 |
| 46 | 《撒哈拉的故事》 | 三毛 | 13.4 |
| 47 | 《舞姬》 | 森鸥外 | 14.7 |
| 48 | 《许子东现代文学课》 | 许子东 | 44.6 |
| 49 | 《山月记》 | 中岛敦 | 13.3 |
| September | |||
| 50 | 《百物语》 | 森鸥外 | 11.9 |
| 51 | 《陆小凤传奇 1&2》 | 古龙 | 26.3 |
| 52 | 《茵梦湖》 | 施托姆 | 8.9 |
| 53 | 《邻人之妻》 | 盖伊 · 特立斯 | 33.2 |
| 54 | 《暗算》 | 麦家 | 18 |
| 55 | 《喜宝》 | 亦舒 | 13.1 |
| 56 | 《简爱》 | 夏洛特 · 勃朗特 | 38.8 |
| 57 | 《大观红楼 1》 | 欧丽娟 | 35.6 |
| 58 | 《呼啸山庄》 | 艾米丽 · 勃朗特 | 22.1 |
| 59 | 《金翅雀》 | 唐娜 · 塔特 | 52.4 |
| 60 | 《孤独深处》 | 郝景芳 | 15 |
| 61 | 《失乐园》 | 渡边淳一 | 20.9 |
| 62 | 《杀夫》 | 李昂 | 5.5 |
| October | |||
| 63 | 《纯真博物馆》 | 奥尔罕 · 帕慕克 | 35.9 |
| 64 | 《编舟记》 | 三浦紫苑 | 11.3 |
| 65 | 《拉格朗日墓场》 | 王晋康 | 13.6 |
| 66 | 《人间便利店》 | 村田沙耶香 | 5.3 |
| 67 | 《火星救援》 | 安迪 · 威尔 | 20.1 |
| 68 | 《穿 PARDA 的女魔头 1&2》 | 劳伦 · 维斯伯格 | 41.4 |
| 69 | 《金阁寺》 | 三岛由纪夫 | 15.2 |
| 70 | 《平民之宴》 | 林真理子 | 17.3 |
| 71 | 《房客》 | 萨拉 · 沃特斯 | 33.5 |
| 72 | 《田园的忧郁》 | 佐藤春夫 | 11.1 |
| November | |||
| 73 | 《小说课》 | 毕飞宇 | 11.2 |
| 74 | 《苔丝》 | 托马斯 · 哈代 | 29.9 |
| December | |||
| 75 | 《笑傲江湖》 | 金庸 | 99.1 |
| 76 | 《木匠手记》 | 妮娜 · 麦克劳林 | 10 |
| 77 | 《千夫所指》 | 乔恩 · 罗森 | 13 |
| 78 | 《变化的位面》 | 厄休拉 · 勒古恩 | 13 |
| 79 | 《猎魔人 1: 白狼崛起》 | 安德烈 · 斯帕克沃斯基 | 17 |
| 80 | 《考古的故事》 | 埃里克 ·H· 克莱因 | 22.2 |
| 81 | 《这才是中国最好的语文书 · 综合卷》 | 叶开 编 | 13.7 |
| 82 | 《如果在冬夜,一个旅人》 | 伊塔洛 · 卡尔维诺 | 14.6 |
| 83 | 《一只名叫鲍勃的流浪猫》 | 詹姆斯 · 鲍文 | 9.7 |
| 84 | 《天真的人类学家》 | 奈吉尔 · 巴利 | 11.4 |
| 85 | 《插图本日本文学史》 | 刘利国、何志勇 | 9.2 |
| 86 | 《小城之恋》 | 王安忆 | 5.3 |
| 87 | 《长恨歌》 | 王安忆 | 26.7 |
| 1780.8 万字 |
观影总记
| 序号 | 片名 | 渠道 | 时间(min) |
|---|---|---|---|
| January | |||
| 1 | 《奇迹男孩》 | 院线 | 114 |
| February | |||
| 2 | 《神秘巨星》 | 院线 | 150 |
| 3 | 《莫扎特传》 | NTlive | 180 |
| 4 | 《迷情记》 | NTlive | 100 |
| 5 | 《马戏之王》 | 院线 | 106 |
| 6 | 《迷失东京》 | 资源 | 102 |
| March | |||
| 7 | 《水形物语》 | 院线 | 123 |
| May | |||
| 8 | 《复仇者联盟 3· 无限战争》 | 院线 | 150 |
| 9 | 《指环王 1· 魔戒再现》 | 资源 | 178 |
| 10 | 《游侠索罗 · 星球大战外传》 | 院线 | 135 |
| June | |||
| 11 | 《完美陌生人》 | 院线 | 96 |
| 12 | 《厕所英雄》 | 院线 | 155 |
| 13 | 《三块广告牌》 | 资源 | 115 |
| 14 | 《回到未来》 | 资源 | 116 |
| 15 | 《侏罗纪世界 2》 | 院线 | 128 |
| July | |||
| 16 | 《我不是药神》 | 院线 | 117 |
| August | |||
| 17 | 《风语咒》 | 院线 | 105 |
| 18 | 《小偷家族》 | 院线 | 117 |
| 19 | 《威尼斯商人》 | NTlive | 165 |
| 20 | 《深夜小狗离奇事件》 | NTlive | 165 |
| 21 | 《一出好戏》 | 院线 | 134 |
| 22 | 《蚁人 2· 黄蜂女现身》 | 院线 | 118 |
| September | |||
| 23 | 《雷神 1》 | 资源 | 115 |
| 24 | 《歌舞青春》 | 资源 | 98 |
| 25 | 《碟中谍 6· 全面瓦解》 | 院线 | 147 |
| 26 | 《芝加哥》 | 资源 | 113 |
| October | |||
| 27 | 《色 · 戒》 | 资源 | 158 |
| 28 | 《火星救援》 | 资源 | 144 |
| 29 | 《The Happy Prince》 | 资源 | 105 |
| 30 | 《无双》 | 院线 | 130 |
| 31 | 《小姐》 | 资源 | 145 |
| November | |||
| 32 | 《神奇动物 · 格林德沃之罪》 | 院线 | 134 |
| December | |||
| 33 | 《流浪猫鲍勃》 | 资源 | 103 |
| 34 | 《昭和元禄落语心中》 | 资源 | 335 |
| 35 | 《帕丁顿熊 2》 | 资源 | 103 |
| 4699 分钟 |